第1回ドミニオンGP 本戦結果

総合順位Discordプレイヤー名大会得点本戦第1回戦本戦第2回戦本戦第3回戦本戦第4回戦本戦第5回戦
1位しりー★ぽったー276 (3)6 (3)6 (2)3 (4)6 (4)
2位cider01213 (1)6 (2)3 (2)6 (3)3 (3)
3位ソピアネント206 (1)6 (1)1 (3)1 (2)6 (4)
4位むーろん196 (3)1 (2)0 (4)6 (2)6 (3)
5位SKB191 (4)6 (1)6 (2)6 (3)0 (1)
6位yurikamome173 (1)1 (1)6 (4)6 (3)1 (2)
7位savekimo160 (4)6 (1)6 (2)1 (4)3 (4)
8位yuuna160 (4)3 (3)6 (2)1 (3)6 (2)
9位かも(test00test00)166 (1)3 (2)1 (3)3 (2)3 (2)
10位OKP156 (1)0 (3)3 (1)0 (2)6 (3)
11位okaken153 (2)3 (4)0 (1)6 (1)3 (1)
12位snowrabbit141 (4)3 (4)3 (2)1 (4)6 (2)
13位kazumaru143 (2)3 (4)1 (3)6 (3)1 (1)
14位えりす131 (2)6 (4)6 (1)0 (1)0 (3)
15位ZassyA133 (1)6 (3)0 (1)1 (4)3 (2)
16位eve_yk136 (1)3 (1)3 (4)0 (1)1 (1)
17位cha-shu121 (2)1 (3)6 (2)3 (4)1 (4)
18位SAMP120 (3)0 (3)3 (3)3 (2)6 (2)
19位闇市場126 (1)0 (4)3 (4)3 (1)0 (2)
20位しろいねぎ113 (4)1 (1)1 (1)0 (2)6 (3)
21位そわか106 (4)1 (4)0 (4)0 (1)3 (3)
22位isonot100 (3)1 (4)6 (1)3 (1)0 (3)
22位ながどん100 (3)3 (2)0 (3)6 (3)1 (1)
24位hafteri91 (3)1 (1)3 (3)3 (4)1 (1)
25位akirehekireki81 (2)0 (2)1 (2)6 (2)0 (4)
26位engirebn83 (2)0 (2)1 (1)1 (3)3 (3)
27位れぶ70 (3)6 (1)1 (3)0 (2)0 (4)
28位FERRY61 (4)3 (3)0 (3)1 (1)1 (1)
29位Aru63 (4)0 (3)3 (4)--
30位TT_TT61 (3)0 (2)1 (1)3 (3)1 (2)
31位wagasode50 (2)1 (2)0 (4)1 (1)3 (1)
32位sin00 (2)----