第2回ドミニオンGP 本戦結果

総合順位プレイヤー名大会得点本戦第1回戦本戦第2回戦本戦第3回戦本戦第4回戦本戦第5回戦
1位おかけん226 (2)6 (3)1 (4)6 (4)3 (1)
2位かずまる221 (2)6 (3)3 (1)6 (1)6 (3)
3位256216 (2)3 (2)3 (4)3 (1)6 (2)
4位れぶ193 (3)6 (3)3 (2)6 (3)1 (2)
5位夕凪196 (2)6 (1)6 (3)1 (2)0 (4)
6位savekimo196 (4)1 (2)6 (2)0 (1)6 (2)
7位しゃみー166 (2)0 (4)6 (2)3 (3)1 (4)
8位エンジ166 (4)3 (4)1 (1)3 (2)3 (1)
9位sowaka166 (2)0 (1)1 (1)3 (3)6 (2)
10位かよしい153 (1)3 (2)0 (4)3 (2)6 (1)
11位SKB146 (4)1 (3)0 (3)6 (2)1 (4)
12位RimitMer141 (4)3 (1)1 (4)6 (4)3 (3)
13位ゆりかもめ141 (2)6 (3)0 (3)1 (4)6 (3)
14位cider01133 (4)3 (4)6 (4)1 (4)0 (3)
15位むーろん130 (4)6 (4)1 (2)6 (1)0 (1)
16位cha-shu130 (3)0 (2)6 (2)1 (1)6 (3)
17位htakada133 (1)1 (2)6 (3)0 (2)3 (1)
18位sillypotter123 (3)0 (1)0 (3)6 (3)3 (3)
19位nk111 (4)1 (2)6 (2)0 (2)3 (4)
20位nmya113 (1)6 (1)0 (1)1 (4)1 (4)
21位FERRY103 (3)0 (3)6 (4)1 (4)0 (4)
22位OKP100 (3)6 (1)3 (3)0 (3)1 (2)
23位pop180100 (2)3 (3)1 (1)0 (3)6 (1)
24位森ゴリラ無双丸101 (1)3 (1)3 (1)3 (1)0 (3)
25位ketman80 (1)0 (4)1 (3)6 (3)1 (1)
26位かも81 (1)1 (2)0 (1)3 (1)3 (2)
27位鹿角ほたる71 (3)0 (4)3 (3)3 (4)0 (2)
28位autopp70 (1)1 (1)3 (1)0 (2)3 (3)
29位SAMP60 (3)3 (3)3 (2)0 (3)-
30位Rubesty63 (3)1 (4)0 (2)1 (1)1 (1)
31位ながどん41 (4)0 (4)1 (4)1 (2)1 (2)
32位お雑煮10 (1)1 (2)---