第2回ドミニオンGP 予選結果

総合順位プレイヤー名大会得点予選第1回戦予選第2回戦予選第3回戦予選第4回戦予選第5回戦
1位れぶ256 (4)6 (4)6 (1)6 (3)1 (2)
2位しゃみー256 (4)6 (1)1 (3)6 (2)6 (3)
3位sillypotter226 (2)6 (1)1 (2)6 (4)3 (4)
4位cider01221 (1)6 (2)6 (4)3 (3)6 (2)
5位cha-shu223 (3)1 (2)6 (2)6 (2)6 (2)
6位ながどん213 (4)3 (2)6 (3)3 (1)6 (1)
7位autopp196 (4)1 (4)6 (4)0 (4)6 (2)
8位かも193 (1)1 (4)3 (3)6 (3)6 (3)
9位夕凪193 (1)6 (1)6 (4)1 (4)3 (3)
10位かずまる186 (2)6 (2)3 (4)0 (2)3 (4)
11位sowaka183 (2)6 (3)6 (4)3 (1)0 (1)
12位RimitMer186 (1)3 (3)0 (3)6 (1)3 (2)
12位nmya180 (3)3 (1)6 (2)3 (2)6 (2)
14位nk183 (2)6 (1)3 (3)6 (1)0 (1)
15位エンジ176 (1)1 (1)3 (3)1 (3)6 (2)
15位鹿角ほたる173 (1)6 (3)1 (1)6 (1)1 (4)
17位森ゴリラ無双丸166 (4)1 (4)3 (3)0 (4)6 (3)
18位SAMP160 (4)3 (2)6 (4)1 (3)6 (2)
19位ゆりかもめ166 (2)0 (4)1 (3)6 (2)3 (2)
20位おかけん166 (1)3 (1)3 (4)3 (1)1 (3)
21位Rubesty166 (1)3 (3)1 (2)3 (2)3 (1)
22位かよしい150 (3)6 (2)6 (4)3 (3)0 (4)
23位htakada150 (1)6 (3)0 (4)3 (3)6 (4)
24位むーろん150 (4)3 (1)6 (1)0 (3)6 (4)
25位256156 (2)1 (1)6 (2)1 (2)1 (3)
26位FERRY150 (3)6 (1)3 (1)3 (1)3 (4)
27位SKB156 (2)0 (2)3 (2)6 (2)0 (1)
28位pop180156 (3)3 (2)3 (1)0 (2)3 (1)
29位savekimo143 (2)3 (2)6 (2)1 (4)1 (4)
30位OKP146 (2)6 (3)0 (2)1 (3)1 (1)
31位お雑煮140 (1)1 (2)1 (1)6 (1)6 (1)
32位Goddd130 (4)1 (4)6 (3)6 (3)0 (3)
33位ketman131 (4)3 (4)0 (1)6 (2)3 (3)
34位kabopen13-0 (4)6 (1)6 (4)1 (4)
35位そーや136 (1)3 (3)0 (3)1 (4)3 (2)
36位ソピアネント131 (3)6 (3)6 (1)0 (1)0 (4)
37位Nano Lab133 (1)3 (3)1 (4)0 (2)6 (2)
38位Shitara130 (3)1 (2)3 (2)3 (2)6 (2)
39位かぴばらさん123 (3)0 (2)3 (3)6 (4)0 (3)
39位モリさん123 (3)6 (4)0 (1)0 (4)3 (3)
41位ひらきし121 (1)1 (4)6 (2)3 (4)1 (3)
42位しろいねぎ120 (1)6 (3)0 (2)0 (3)6 (4)
43位ともや113 (2)0 (3)1 (4)6 (4)1 (4)
44位森うどん113 (4)1 (4)1 (3)6 (2)0 (1)
45位the world111 (2)3 (4)3 (4)1 (1)3 (3)
45位光輝111 (1)3 (4)3 (2)1 (3)3 (4)
47位ZassyA111 (3)6 (1)0 (2)3 (1)1 (4)
48位三月類111 (2)6 (1)1 (2)0 (1)3 (1)
49位WJ11100 (4)1 (2)3 (3)0 (4)6 (2)
50位hanitabi103 (4)0 (1)0 (3)6 (3)1 (1)
51位game100 (2)3 (1)1 (1)0 (3)6 (3)
52位Kurivara103 (3)3 (1)1 (1)3 (2)0 (1)
53位高井茅乃91 (3)1 (4)1 (4)6 (3)0 (2)
54位GrassWonder91 (1)0 (3)6 (2)1 (4)1 (3)
55位きゅうり90 (3)3 (4)3 (2)0 (1)3 (3)
56位tryopentry91 (4)6 (2)1 (1)1 (4)0 (1)
57位Maaano96 (2)0 (3)3 (1)0 (3)0 (2)
58位isonot91 (3)1 (2)3 (1)3 (3)1 (2)
59位ロボ93 (2)1 (2)1 (3)3 (2)1 (1)
60位よいふろ81 (4)3 (3)0 (4)3 (3)1 (1)
61位毒独81 (3)0 (2)6 (3)1 (2)0 (3)
62位hanamaru81 (2)0 (1)1 (3)3 (1)3 (1)
63位yoromaru76 (3)1 (4)0 (4)0 (4)0 (4)
64位Shu∗76 (3)0 (2)0 (3)1 (1)0 (4)
65位おいかわ70 (4)0 (3)3 (2)1 (1)3 (2)
66位しずく73 (1)0 (3)0 (2)3 (2)1 (3)
67位akirehekireki73 (1)1 (1)0 (1)0 (4)3 (1)
68位Dominion Emperor60 (2)1 (3)3 (4)1 (1)1 (4)
69位kuroririko61 (1)3 (3)1 (1)1 (1)0 (2)
70位hidebodoge51 (2)1 (1)0 (2)3 (2)0 (1)
71位hama43 (4)0 (4)0 (3)1 (1)0 (3)
72位kitodomi41 (3)0 (2)1 (1)1 (3)1 (4)
73位弓山31 (3)0 (1)1 (1)1 (2)-
74位Eris00 (2)0 (3)---