第3回ドミニオンGP 予選結果

総合順位プレイヤー名大会得点予選第1回戦予選第2回戦予選第3回戦予選第4回戦予選第5回戦
1位ながどん240 (3)6 (3)6 (2)6 (2)6 (4)
2位ひらきし246 (1)6 (1)3 (3)6 (2)3 (3)
3位ketman226 (2)6 (1)1 (3)3 (2)6 (4)
4位cider01221 (3)3 (2)6 (3)6 (1)6 (2)
5位daichi206 (2)1 (1)1 (4)6 (1)6 (4)
6位savekimo206 (1)6 (1)1 (2)6 (3)1 (2)
7位hirotashi196 (4)6 (4)6 (1)0 (3)1 (3)
8位Kurivara193 (4)6 (1)1 (3)6 (2)3 (3)
9位dontkouu193 (1)6 (1)6 (2)1 (1)3 (4)
10位ゆりかもめ190 (3)6 (1)6 (1)1 (1)6 (2)
11位256186 (2)6 (4)0 (4)3 (4)3 (3)
12位かよしい186 (4)3 (3)3 (1)0 (4)6 (4)
13位Jona183 (4)6 (3)3 (4)6 (3)0 (1)
14位まやくずき183 (2)3 (4)0 (4)6 (2)6 (2)
15位三月類186 (4)3 (1)6 (1)3 (4)-
16位GrassWonder176 (3)1 (2)3 (2)1 (1)6 (4)
17位nk166 (4)0 (2)1 (4)6 (1)3 (3)
18位ソピアネント160 (4)3 (3)6 (1)6 (3)1 (2)
19位パオ166 (3)3 (2)0 (4)1 (1)6 (2)
20位結城れんげ166 (4)3 (2)6 (3)1 (1)0 (1)
20位ぴーや163 (3)6 (1)6 (2)0 (4)1 (1)
22位WJ11161 (1)3 (2)0 (1)6 (3)6 (3)
22位はりあな166 (1)1 (3)0 (1)3 (2)6 (3)
22位cha-shu161 (2)6 (4)6 (1)3 (2)0 (1)
25位autopp161 (4)3 (2)3 (2)6 (1)3 (1)
26位Shitara156 (1)0 (3)3 (3)3 (4)3 (3)
27位おかけん156 (1)0 (4)3 (2)6 (4)0 (2)
28位oh manG150 (1)3 (1)0 (3)6 (3)6 (3)
29位れぶ143 (1)1 (4)6 (4)3 (3)1 (4)
30位the world143 (4)1 (3)6 (1)1 (4)3 (2)
31位Dominionnum25141 (3)1 (3)0 (3)6 (3)6 (1)
32位しゃみー146 (1)1 (4)0 (2)6 (1)1 (1)
33位Napier136 (3)1 (2)3 (3)3 (4)0 (4)
34位ガチDQN131 (3)0 (4)6 (2)0 (4)6 (1)
35位Coma914136 (4)3 (4)0 (3)3 (2)1 (1)
36位夕凪130 (3)6 (4)1 (3)3 (2)3 (1)
37位酒さわら131 (2)6 (1)0 (1)0 (3)6 (3)
38位nanda130 (2)6 (2)6 (1)1 (1)0 (3)
39位SKB133 (1)6 (1)1 (1)0 (2)3 (2)
40位sillypotter123 (3)3 (3)0 (4)0 (4)6 (3)
41位橋の上の馬120 (3)0 (3)3 (1)3 (4)6 (4)
42位しろいねぎ121 (2)1 (4)6 (2)3 (4)1 (3)
43位Yagi120 (2)3 (4)6 (2)0 (1)3 (4)
44位htakada126 (1)0 (4)6 (2)0 (3)0 (2)
45位よいふろ126 (2)3 (3)3 (4)--
46位うぃる123 (1)0 (4)3 (1)3 (1)3 (1)
47位おまわりさん111 (2)3 (3)3 (4)1 (3)3 (4)
48位あじ111 (2)0 (4)6 (3)1 (3)3 (2)
49位むーろん113 (2)1 (4)0 (3)6 (2)1 (2)
50位たねむし113 (2)6 (2)0 (2)1 (2)1 (1)
51位yacht111 (1)3 (3)1 (1)6 (2)0 (1)
52位center living103 (4)0 (3)3 (2)1 (4)3 (4)
53位かずまる100 (1)6 (4)1 (2)3 (2)0 (4)
53位isonot101 (1)6 (1)3 (4)0 (3)0 (4)
53位bomac1103 (4)0 (2)0 (3)6 (2)1 (2)
56位mecawota103 (1)3 (2)3 (1)0 (3)1 (3)
57位anesanes100 (3)1 (2)3 (1)0 (1)6 (1)
58位お雑煮91 (4)1 (4)6 (1)0 (3)1 (4)
59位okkun91 (4)6 (1)1 (4)1 (2)0 (4)
60位SAMP90 (3)0 (4)6 (1)3 (4)0 (1)
61位ちゅんどの90 (3)1 (2)1 (2)1 (2)6 (2)
62位sowaka93 (2)1 (3)1 (2)1 (1)3 (1)
63位Kat83 (4)3 (2)1 (3)0 (4)1 (2)
63位カズリット81 (2)1 (2)3 (4)3 (4)0 (3)
65位kojikensanba81 (2)0 (3)0 (4)1 (2)6 (3)
66位かも83 (3)0 (2)1 (4)3 (3)1 (2)
67位Opengine80 (3)1 (1)1 (1)3 (1)3 (2)
68位tooooomiko73 (3)1 (4)1 (4)1 (2)1 (2)
69位kite76 (1)0 (3)0 (3)1 (3)0 (3)
70位パールダイバー森蔵70 (2)1 (2)0 (4)3 (1)3 (3)
71位Rubesty70 (3)0 (2)1 (2)6 (3)0 (1)
72位Nemita70 (3)0 (1)3 (3)1 (3)3 (1)
73位毒独63 (3)0 (1)3 (4)0 (3)0 (3)
74位切札勝利61 (2)0 (3)3 (4)1 (1)1 (4)
75位ヌマァン60 (2)3 (1)0 (2)0 (4)3 (2)
76位takuya61 (4)1 (2)1 (2)3 (1)0 (1)
77位たかはけのたっくん50 (2)3 (3)1 (3)0 (4)1 (2)
78位N.LEO41 (1)0 (1)1 (3)1 (1)1 (3)
79位7wonders31 (1)1 (3)0 (3)0 (2)1 (1)
80位なっつ33 (4)0 (1)---
81位artrecorder11 (1)----